<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ikea.nnov.org: Новости</title>
		<description><![CDATA[Акции и спецпредложения]]></description>
		<link>http://ikea.nnov.org/novosti/</link>
        <generator>Feed_Creator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://preview.nnov.org/avatar100/0/88/884280.gif</url>
			<title>IKEA</title>
			<link>http://ikea.nnov.org/novosti/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Исследование ИКЕА Россия «Еда и жизнь вокруг нее» </title>
			<link>http://ikea.nnov.org/novosti/issledovanie_ikea_rossiya___eda_i_zhizn_vokrug_nee___.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>Методология исследования</strong><br />
Исследование ИКЕА Россия «Еда и жизнь вокруг нее» проводилось среди 1500 человек в возрасте от 25 до 40 лет, из которых 60% женщины и 40% мужчины. Более половины респондентов имеют детей в возрасте до 12 лет.<br />
<br />
<strong>Результаты исследования</strong><br />
•	Результаты исследования показали, что 24% опрошенных любят кухню больше, чем другие комнаты в доме. Так, для жителей Санкт-Петербурга (32%) кухня почти в два раза важнее, чем для жителей Екатеринбурга (14%). В Москве предпочтение кухне отдают 29%, в Самаре – 22%, в Краснодаре – 19%, а Новосибирске – 16%. <br />
•	 Средняя площадь кухни россиян составляет 9,3 кв.м. Лишь у 14% людей она превышает 13 кв. м. Самые большие кухни у жителей Краснодара – в среднем 10,9 кв. м. Самые маленькие – в домах Самары: в среднем 8,4 кв.м.<br />
•	Как правило, ремонт на кухнях россияне проводят раз в 5 лет, но на маленьких кухнях (5-6 кв. м и меньше) ремонт делается еще реже – раз в 5-7 лет. Только 39% опрошенных полностью обновляли кухню менее 3 лет назад. <br />
•	 Часто проблемы и неудобства на кухне вызывает хранение продуктов:51% считает шкафы захламленными, а в маленьких кухнях этот процент еще больше (до 64% в кухнях 5-6 м2). 19% позаботились о внешнем виде кухни, но внутри шкафов, признаются респонденты, –беспорядок.  <br />
•	 62% опрошенных готовят с детьми, при этом 46% из них делают это по инициативе детей, а не по собственной. Дети более заинтересованы в готовке вместе с родителями, для многих взрослых - это трудность и лишние хлопоты. Чаще всего с детьми готовят жители Екатеринбурга (67%). На втором месте родители из Самары (64%). Далее Санкт-Петербург и Москва (62% и 61% соответственно). Меньше всего расположены готовить с детьми в Краснодаре – 59%.<br />
•	 Более 70% женщин считает, что мужчинам не место на кухне. Однако исследова-ние показало, что почти каждый второй мужчина (59%) демонстрирует свои ку-линарные способности в семье. Причем, каждый пятый (81%) мужчина признался, что готовит, когда у него есть настроение, но только 20% ответили, что по-настоящему любят это занятие. <br />
•	Исследование позволило ответить на вопрос: кто же чаще моет посуду? Теперь мы знаем: 68% мужчин и 85% женщин.<br />
•	13% опрошенных считают, что внешний вид еды так же важен, как и ее вкус. Москвичи занимаются сервировкой стола в 2,5 раза больше (16%), чем жители Екатеринбурга (6%). В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске чаще всего украшают блюда самостоятельно (45%, 34% и 37%), а в Самаре, Краснодаре и Екатеринбурге используют для этого красивую посуду и столовые приборы (37%, 35% и 34%). <br />
•	Интересно, что чаще остальных фотографируют еду жители Санкт-Петербурга (32%), второе место занимают москвичи (27%). А на третьем месте жители Ека-теринбурга (18%).<br />
•	В среднем россияне принимают гостей 3 раза в месяц и каждый третий человек (33%) приходит в гости спонтанно. В таких случаях хозяева чаще всего принимают гостей именно на кухне. <br />
•	Жители Новосибирска самые гостеприимные – 4% процента респондентов ответили, что встречают гостей почти каждый день, тогда как по России этот показатель в 2 раза меньше (2%). Жители Санкт-Петербурга менее склонны к спонтанным визитам (27%) и предпочитают, когда им сообщают об этом заранее (73%). <br />
•	Если визит гостей запланирован заранее, то многие россияне предпочитают готовить к приятным «посиделкам» не кухню, а гостиную. Это характерно для жителей Новосибирска (70%), Самары (66%) и Екатеринбурга (61%). <br />
•	3% опрошенных никогда не готовят новые блюда. Больше остальных эксперименты на кухне любят жители столицы – 15% респондентов. Меньше всего готовы привносить что-то новое в привычные блюда жители Новосибирска – 4%.<br />
•	Сейчас в России набирает популярность новый тренд: люди стали выращивать прямо у себя дома не только декоративные растения, но и овощи, фрукты, зелень. Уже 7% опрошенных выращивают растения на кухне или в гостиной (10%), используя самодельные приспособления. Наибольшей популярностью этот тренд пользуется в Самаре (10%) и в Москве (9%).<br />
<br />
<br />
<br />
<p><a href="http://ikea.nnov.org/novosti/issledovanie_ikea_rossiya___eda_i_zhizn_vokrug_nee___.html">Комментарии</a></p>]]></description>
			<author>IKEA</author>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 15:53:36 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ИКЕА и МЕГА Нижний Новгород приглашают на ...</title>
			<link>http://ikea.nnov.org/novosti/ikea_i_mega_nizhniy_novgorod_priglaschayut_na___dizayn-subbotnik___zhurnala_seasons_.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>С 29 мая по 4 июля</strong> в рамках проекта «Мир меняется с тобой» парковка перед торговым центром МЕГА превратится в «живое» пространство с зелеными зонами, большой детской площадкой и лекторием под открытым небом. <br />
<br />
В рамках проекта «Мир меняется с тобой» магазин ИКЕА и торговый центр МЕГА Нижний Новгород расскажут о том, как каждый из нас может вести более здоровый и экологичный образ жизни. Гостей программы ждут встречи с интересными людьми, творческие мастерские для детей и взрослых, дизайн-маркет и фуд-корт с фермерскими рядами. <br />
<br />
А в последние выходные мая состоится фестиваль журнала Seasons - «Дизайн-субботник», посвященный экологичному дизайну и гармоничному отношению человека и окружающей среды. Фестивали Seasons – это новый формат городского отдыха, который включает в себя творческие и образовательные мастер-классы, развлечения, возможность провести время с семьей и друзьями на свежем воздухе в дружелюбной атмосфере.<br />
<br />
В дни фестиваля пройдут 12 концертов музыкальных групп из Тбилиси, Москвы и Санкт-Петербурга, уличные представления, спектакли для детей, лекции на тему устойчивого развития, гастрономические мастер-классы и творческие мастерские «Вторая жизнь вещей».<br />
«Мы хотим, чтобы МЕГА всегда оставалась любимым местом отдыха и шопинга для наших посетителей и стремимся к тому, чтобы у нас происходило как можно больше интересных мероприятий. Мы уверены, что фестиваль «Дизайн-субботник» придется по душе и взрослым, и детям», - комментирует управляющая торговым центром МЕГА Анна Боженко.<br />
<br />
Подробная программа фестиваля будет опубликована на <a href="http://www.megamall.ru" target="_blank" rel="nofollow">сайте</a> 20 мая.<br />
<br />
<p><a href="http://ikea.nnov.org/novosti/ikea_i_mega_nizhniy_novgorod_priglaschayut_na___dizayn-subbotnik___zhurnala_seasons_.html">Комментарии</a></p>]]></description>
			<author>IKEA</author>
			<pubDate>Thu, 14 May 2015 21:28:50 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Кухнотека ИКЕА</title>
			<link>http://ikea.nnov.org/novosti/kuhnoteka_v_moskve_.html</link>
			<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://img.nnov.org/data/myupload/0/884/884280/d03p5046.jpg" target="_blank"><img src="http://preview.nnov.org/upload/0/data/myupload/0/884/884280/d03p5046.jpg" /></a> <br />
<br />
Чтобы продемонстрировать все преимущества новой модульной системы, ИКЕА построила необычную кухнотеку ИКЕА в Центре дизайна ARTPLAY, который находится по адресу ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 7, павильон 7А, где посетители смогут увидеть и самостоятельно оценить, и «продегустировать» все возможности кухонь МЕТОД.<br />
<br />
<strong>С 1 по 12 апреля кухнотека ИКЕА будет работать для всех желающих. Здесь можно будет:</strong><br />
<br />
<strong><font color="#0000FF">В будние дни:</font></strong><br />
·       с 11:00 до 14:00 увидеть новые кухонные решения ИКЕА,  отдохнуть, выпить кофе по-шведски, и поболтать с друзьями;<br />
·       в 14:00 и 16:00 состоятся кулинарные мастер-классы, на которых гости узнают рецепты приготовления скандинавских блюд;<br />
 <br />
<strong><font color="#0000FF">В выходные:</font></strong><br />
·         с 12:00 мастер-классы для детей;<br />
<br />
·      с 16:00 открытые лекции, на которых можно познакомиться с последними тенденциями в области дизайна и обустройства кухни и трендами скандинавской еды в мире, а также узнать полезные «кухонные секреты».<br />
<br />
Забронировать одну из комнат для проведения семейного праздника, вечеринки или романтического ужина, а также узнать все подробности о лекциях и мастер-классах, которые будет посвящены скандинавской кухне и обустройству кухонного пространства, можно на <a href="http://IKEA.ru/METOD" target="_blank" rel="nofollow">специальном сайте</a>, начиная с 4 апреля.<br />
<br />
<a href="http://www.ikea-family.ru/ru/workshops/944-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8_%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B5_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D1%8B%20%20" target="_blank" rel="nofollow">Мастер-классы в Нижнем Новгороде </a><p><a href="http://ikea.nnov.org/novosti/kuhnoteka_v_moskve_.html">Комментарии</a></p>]]></description>
			<author>IKEA</author>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 21:16:13 +0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
